Хотите купить или арендовать дом? Многое зависит от вашего бюджета и того, где вы хотите жить. Конечно, расходы варьируются в зависимости от региона, поэтому будьте реалистичны, когда дело доходит до поиска. Мы сделали некоторую работу для вас и составили список городов США, которые предлагают доступные, а также дорогие варианты.
Средняя аренда квартир
По данным New York Times , аренда, как правило, считается доступной, если она составляет не более 30% дохода вашей семьи. Это может показаться нереальным для многих крупных городов, которые вам могут понравиться; но не волнуйтесь, эти 10 крупных городов имеют самые дешевые цены на арендув стране — все они ниже среднего по стране уровня в 1 231 доллар в месяц .
10 самых дешевых городов США для аренды
город | Средняя арендная плата |
Оклахома-Сити, ок | $ 543 |
Колумбус, Огайо | $ 677 |
Индианаполис, Индиана | $ 675 |
Канзас-Сити, Миссури | $ 701 |
Форт-Уэрт, Техас | $ 718 |
Цинциннати, Огайо | $ 710 |
Денвер, Колорадо | $ 887 |
Гринвилл, Южная Каролина | $ 630 |
Хьюстон, Техас | $ 710 |
Даллас, Техас | $ 814 |
Теперь для более дорогого конца. ApartmentList.com сравнил средние цены на аренду в 50 самых густонаселенных американских городах. Результаты показывают, что эти города являются самыми дорогостоящими для съемщиков — ставки как минимум на 36% выше, чем в среднем по стране.
10 самых дорогих городов США для аренды
город | Средняя арендная плата |
Сан-Франциско, Калифорния | $ 3396 |
Нью-Йорк, Нью-Йорк | $ 3344 |
Бостон, Массачусетс | $ 3190 |
Вашингтон, округ Колумбия | $ 2699 |
Лос Анджелес, Калифорния | $ 2177 |
Сан-Хосе, Калифорния | $ 2165 |
Окленд, Калифорния | $ +1812 |
Майами, Флорида | $ 1742 |
Сиэтл, Вашингтон | $ 1718 |
Сан-Диего, Калифорния | $ 1670 |
Средняя цена дома
В отчете Coldwell Bank указана, что в 2013 году средняя по стране цена на дом с 4 спальнями и 2 банями составила 301 414 долларов США. Вот города с самыми доступными вариантами:
10 самых дешевых городов США для покупки
город | Средняя цена |
Кливленд, Огайо | $ 63729 |
Гарфилд Хайтс, Огайо | $ 66075 |
Флинт, Мичиган | 84 437 долл. США |
Сагино, Мичиган | $ 87181 |
Джексон, MS | $ 94155 |
Су-Сити, ИА | 97 969 долл. США |
Джонсборо, Джорджия | $ 98332 |
Моберли, Миссури | $ 99593 |
Буффало, Нью-Йорк | $ 101631 |
Канкаки, Иллинойс | $ 103187 |
Если у вас есть больший бюджет, вы можете найти дом в одной из следующих областей:
10 самых дорогих городов США для покупки
город | Средняя цена |
Малибу, Калифорния | $ 2155900 |
Ньюпорт Бич, Калифорния | $ 1773824 |
Саратога, Калифорния | $ 1684261 |
Лос Гатос, Калифорния | $ 1360497 |
Сан-Франциско, Калифорния | $ 1309599 |
Каменная Гавань, Нью-Джерси | $ 1301727 |
Купертино, Калифорния | $ 1292400 |
Ороно, Миннесота | $ 1251873 |
Вестон, Массачусетс | $ 1229000 |
Редвуд Сити, Калифорния | $ 1132523 |
Неважно, какой у вас бюджет, для вас может быть дом. Все еще не уверены, стоит ли арендовать или покупать? Используйте этот калькулятор ренты против покупки, чтобы сравнить затраты.